注射成型 | 單位 | BGF1500 | BGF2000 | BGF3000 | BGF3000HF | BGF3500 | BGF4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工濕含量 | % | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
成型溫度 | ℃ | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 230-270 | 230-270 |
模具溫度 | ℃ | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
注射成型 | 單位 | BGFR1500 | BGFR2000 | BGFR3000 | BGFR3500 | BGFR4000 | BGF2000LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工濕含量 | % | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
成型溫度 | ℃ | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 |
模具溫度 | ℃ | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
注射成型 | 單位 | BGFR3000LW | BGFR3000NH | BGFR3000HF | BGFR3000HR |
---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工濕含量 | % | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
成型溫度 | ℃ | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 |
模具溫度 | ℃ | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路66號(hào)2幢
電話(huà):021-68256865
傳真:021-68256255
版權(quán)所有 © 2009-2022 上海中鐳新材料科技有限公司 滬ICP備18046883號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011502017514號(hào)
技術(shù)支持:掘金科技