注射成型 | 單位 | BEG1500 | BEM2000 | BEG3000 | BEGF3000 | BEG350LW | BEG4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
干燥時(shí)間 | hrs | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 | 3--6 |
加工濕含量 | % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
成型溫度 | ℃ | 260-285 | 260-285 | 260-285 | 255-275 | 255-275 | 260-285 |
模具溫度 | ℃ | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
注塑壓力 | MPa | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-120 |
地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路66號(hào)2幢
電話(huà):021-68256865
傳真:021-68256255
版權(quán)所有 © 2009-2022 上海中鐳新材料科技有限公司 滬ICP備18046883號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011502017514號(hào)
技術(shù)支持:掘金科技